WARDOGS · مقارنة M4 و Galil
مقارنة بيانات المعدات المسجلة. لا تتضمن الضرر أو TTK لأن نموذج ضرر الموسم الحالي لم يُتحقق منه بالكامل.
يستخدم السلاحان إعداد الملحقات نفسه. تشمل التكلفة المخزن المحدد، ولا تشمل الذخيرة أو المعدات الأخرى.
| الخاصية | M4 | Galil |
|---|---|---|
| تكلفة السلاح والملحقات | $2855 | $2060 |
| الوزن المسجل | 3.45 kg | 4.66 kg |
| زمن التصويب | 490 ms | 490 ms |
| معامل الارتداد العمودي | 1.000 | 1.000 |
| معامل الارتداد الأفقي | 1.000 | 1.000 |
| معدل الحريق | 800 RPM | 650 RPM |
| التكبير | 1.2× | 1.2× |
| ورشة الأسلحة | افتح في ورشة الأسلحة ↗ | افتح في ورشة الأسلحة ↗ |
تاريخ التحقق من المصادر: 2026-11-09 · المصادر والمنهجية ↗

