WARDOGS · M4 contre Galil
Comparaison des données enregistrées. Les dégâts et le TTK sont exclus : le modèle de la saison actuelle n’est pas entièrement vérifié.
Les deux armes utilisent le même préréglage d’accessoires. Le coût inclut le chargeur choisi, mais pas les munitions ni les autres équipements.
| Attribut | M4 | Galil |
|---|---|---|
| Coût de l'arme et des accessoires | $2855 | $2060 |
| Poids enregistré | 3.45 kg | 4.66 kg |
| Temps de mise en joue | 490 ms | 490 ms |
| Facteur de recul vertical | 1.000 | 1.000 |
| Facteur de recul horizontal | 1.000 | 1.000 |
| Cadence de tir | 800 RPM | 650 RPM |
| Grossissement | 1.2× | 1.2× |
| Atelier d’armes | Ouvrir dans l’atelier d’armes ↗ | Ouvrir dans l’atelier d’armes ↗ |
Sources vérifiées le: 2026-11-09 · Sources & méthodologie ↗

