WARDOGS · M4 と Galil の比較
記録済みデータによる装備比較です。現シーズンのダメージモデルは未検証の部分があるため、ダメージと TTK は掲載していません。
両方の武器に同じアタッチメント設定を使用します。費用には選択したマガジンを含み、弾薬やその他の装備は含みません。
| 能力 | M4 | Galil |
|---|---|---|
| 武器と部品の費用 | $2855 | $2060 |
| 記録された重量 | 3.45 kg | 4.66 kg |
| 照準時間 | 490 ms | 490 ms |
| 垂直反動係数 | 1.000 | 1.000 |
| 水平反動係数 | 1.000 | 1.000 |
| 発射速度 | 800 RPM | 650 RPM |
| 倍率 | 1.2× | 1.2× |
| ガンスミス | ガンスミスで開く ↗ | ガンスミスで開く ↗ |
情報源の確認日: 2026-11-09 · ソースと方法論 ↗

