WARDOGS · M4와 Galil 비교
기록된 장비 데이터를 비교합니다. 현재 시즌의 피해 모델이 완전히 검증되지 않아 피해량과 TTK는 표시하지 않습니다.
두 무기에 같은 부착물 프리셋을 적용합니다. 비용에는 선택한 탄창이 포함되며, 탄약과 다른 장비는 제외됩니다.
| 능력치 | M4 | Galil |
|---|---|---|
| 무기와 부착물 비용 | $2855 | $2060 |
| 기록된 무게 | 3.45 kg | 4.66 kg |
| 조준 시간 | 490 ms | 490 ms |
| 수직 반동 계수 | 1.000 | 1.000 |
| 수평 반동 계수 | 1.000 | 1.000 |
| 발사 속도 | 800 RPM | 650 RPM |
| 배율 | 1.2× | 1.2× |
| 총기 개조 | 총기 개조에서 열기 ↗ | 총기 개조에서 열기 ↗ |
출처 확인일: 2026-11-09 · 소스 및 방법론 ↗

