WARDOGS · M4 против Galil
Сравнение записанных данных. Урон и TTK не включены: модель текущего сезона ещё не полностью проверена.
Оба образца используют одинаковый набор обвесов. Стоимость включает выбранный магазин, но не патроны и другое снаряжение.
| Характеристика | M4 | Galil |
|---|---|---|
| Стоимость оружия и модулей | $2855 | $2060 |
| Записанная масса | 3.45 kg | 4.66 kg |
| Время прицеливания | 490 ms | 490 ms |
| Коэффициент вертикальной отдачи | 1.000 | 1.000 |
| Коэффициент горизонтальной отдачи | 1.000 | 1.000 |
| Скорострельность | 800 RPM | 650 RPM |
| Кратность | 1.2× | 1.2× |
| Оружейная мастерская | Открыть в оружейной мастерской ↗ | Открыть в оружейной мастерской ↗ |
Источники проверены: 2026-11-09 · Источники и методология ↗

