WARDOGS · M4 frente a Galil
Comparación de datos registrados. Se excluyen daño y TTK porque el modelo de la temporada actual aún no está totalmente verificado.
Ambas armas usan la misma configuración de accesorios. El coste incluye el cargador seleccionado, pero no la munición ni otros equipos.
| Atributo | M4 | Galil |
|---|---|---|
| Coste del arma y accesorios | $2855 | $2060 |
| Peso registrado | 3.45 kg | 4.66 kg |
| Tiempo de apuntado | 490 ms | 490 ms |
| Factor de retroceso vertical | 1.000 | 1.000 |
| Factor de retroceso horizontal | 1.000 | 1.000 |
| Velocidad de disparo | 800 RPM | 650 RPM |
| Aumento | 1.2× | 1.2× |
| Taller de armas | Abrir en el armero ↗ | Abrir en el armero ↗ |
Fuentes comprobadas: 2026-11-09 · Fuentes y metodología ↗

