WARDOGS · M4 gegen Galil
Vergleich erfasster Ausrüstungsdaten. Schaden und TTK fehlen, da das Schadensmodell der aktuellen Saison noch nicht vollständig geprüft ist.
Beide Waffen verwenden dieselbe Anbauteil-Vorlage. Die Kosten enthalten das gewählte Magazin, aber keine Munition oder weitere Ausrüstung.
| Attribut | M4 | Galil |
|---|---|---|
| Kosten von Waffe und Anbauteilen | $2855 | $2060 |
| Erfasstes Gewicht | 3.45 kg | 4.66 kg |
| Zeit zum Anvisieren | 490 ms | 490 ms |
| Vertikaler Rückstoßfaktor | 1.000 | 1.000 |
| Horizontaler Rückstoßfaktor | 1.000 | 1.000 |
| Feuerrate | 800 RPM | 650 RPM |
| Vergrößerung | 1.2× | 1.2× |
| Waffenwerkstatt | In der Waffenwerkstatt öffnen ↗ | In der Waffenwerkstatt öffnen ↗ |
Quellen geprüft am: 2026-11-09 · Quellen und Methodik ↗

