WARDOGS · M4 vs Galil
Comparação de dados registrados. Dano e TTK não são incluídos porque o modelo da temporada atual ainda não foi totalmente verificado.
As duas armas usam a mesma configuração de acessórios. O custo inclui o carregador selecionado, mas não a munição nem outros equipamentos.
| Atributo | M4 | Galil |
|---|---|---|
| Custo da arma e acessórios | $2855 | $2060 |
| Peso registrado | 3.45 kg | 4.66 kg |
| Tempo para mirar | 490 ms | 490 ms |
| Fator de recuo vertical | 1.000 | 1.000 |
| Fator de recuo horizontal | 1.000 | 1.000 |
| Taxa de tiro | 800 RPM | 650 RPM |
| Ampliação | 1.2× | 1.2× |
| Oficina de armas | Abrir na oficina de armas ↗ | Abrir na oficina de armas ↗ |
Fontes verificadas em: 2026-11-09 · Fontes e metodologia ↗

