WARDOGS · M4 kontra Galil
Porównanie zapisanych danych. Obrażenia i TTK pominięto, ponieważ model obecnego sezonu nie jest jeszcze w pełni zweryfikowany.
Obie bronie używają tego samego zestawu dodatków. Koszt obejmuje wybrany magazynek, ale nie amunicję ani inne wyposażenie.
| Parametr | M4 | Galil |
|---|---|---|
| Koszt broni i dodatków | $2855 | $2060 |
| Zapisana masa | 3.45 kg | 4.66 kg |
| Czas celowania | 490 ms | 490 ms |
| Współczynnik odrzutu pionowego | 1.000 | 1.000 |
| Współczynnik odrzutu poziomego | 1.000 | 1.000 |
| Stopień pożaru | 800 RPM | 650 RPM |
| Powiększenie | 1.2× | 1.2× |
| Warsztat broni | Otwórz w warsztacie broni ↗ | Otwórz w warsztacie broni ↗ |
Źródła sprawdzono: 2026-11-09 · Źródła i metodologia ↗

