WARDOGS · M4 contro Galil
Confronto dei dati registrati. Danni e TTK sono esclusi perché il modello della stagione attuale non è ancora completamente verificato.
Entrambe le armi usano la stessa configurazione di accessori. Il costo include il caricatore selezionato, ma non munizioni o altro equipaggiamento.
| Attributo | M4 | Galil |
|---|---|---|
| Costo di arma e accessori | $2855 | $2060 |
| Peso registrato | 3.45 kg | 4.66 kg |
| Tempo di mira | 490 ms | 490 ms |
| Fattore di rinculo verticale | 1.000 | 1.000 |
| Fattore di rinculo orizzontale | 1.000 | 1.000 |
| Tasso di fuoco | 800 RPM | 650 RPM |
| Ingrandimento | 1.2× | 1.2× |
| Officina delle armi | Apri nell’officina armi ↗ | Apri nell’officina armi ↗ |
Fonti verificate il: 2026-11-09 · Fonti e metodologia ↗

